|
Torneo Interagrupaciones 2004 - 7ma Fecha Agrupación Amanecer |
![]()

![]()
Fecha:
19 de septiembre - Agrupación: Amanecer
Juez: JORGE MAGGI (HEMBRAS)
CARLOS SWOBODA (MACHOS)
1ra
Hembras
| Ejemplar | Padre | Madre |
| POPEA VON ZAUBER | IRON VON GRAMSBERGEN | ISELL VON ZAUBER |
| WEDELIA DE LOS DANICAR | JANUS AUS AGRIGENTO | QUANA DE LOS DANICAR |
| TUCA VON MABERIK | HOSS DE LOS DANICAR | NANI VON MABERIK |
| AFRA DEL KALKEM | LONO VON DER WIENERAU | HENNA VON DER FRIEND |
| SILKA VON HAUS MANCU | FEDOR VON HAUS WALLRAPP | PERLE VON DEL DIDO |
8 EJEMPLARES EN PISTA
Fotos Recomendadas: 4to Puesto
1ra Machos
| Ejemplar | Padre | Madre |
| ATHOS DELLA REAL FAVORITA | HEROS VOM HOLTKAMPER SEE | NELLY DELLA REAL FAVORITA |
| BULL VON FRUNDER | FISUM VON KAMERAD | FAMA DE LOS BOCAIROS |
| IKARUS VOM BAD WALDLE | SUPRA RAPI | VANDA LOGGIA DEI MERCANTI |
| IVAN VON SCHOENFELD | VAX AUS DER BRUNNENSTRASSE | ONDRA VON DER FREUDE |
| QUINO VON ALIENZ | NILO AUS AGRIGENTO | DAGA VON ALIENZ |
13 EJEMPLARES EN PISTA
Fotos Recomendadas: 1er y 4to Puesto
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.
![]()