Mundial de adiestramiento 2001.

Campeonato mundial de adiestramiento

3 al 7 de octubre

 
Class Cat. Paese Nome del Cane Sex Conduttore A B C Tot
1 2301 CH Caro v. Hohen First M Toni Geiser  98  96  96 290
2 0201 A Akito vom Patscherkofel M Horst Jaki  92  98  98 288
3 1503 D Sirk vom Belchen M Erika Ruedenauer 93  98  97 288
4 2204 S Hindens Kendo M Tomas Karlsson  95  97  96 288
5 1501 D Glenn v.d. Huehnergasse M Christine Joachimi  94  95  98 287
6 1504 D Enno vom Aurelienborn M Tomasz-Horst Toporek  97  92  96 285
7 2205 S Raskabo Maxxon M Magnus Jacobsen  97  91  96 284
8 2303 CH Beik v. Hohen First M David Roethslisberger  98  94  91 283
9 1301 CDN Dax vom Malerhaus M Pat-Brown John  89  94  99 282
10 2201 S Atengardens Tabo M Joensson Robert  90  95  97 282
11 2304 CH Novak du Boidamont M Josef Rappo  97  89  96 282
12 0204 A Basko v.d. Opitzalm M Johann Obersberger  95  92  95 282
13 0206 A Igon v.d. Guga Insel M Thomas Freregger  91  96  94 281
14 0307 B (VVDH) Utz vom Hous Stevens M Johny Degens  91  97  93 281
15 0505 CZ Arina Anny-Mer F Lubomir Klesla  96  92  93 281
16 0702 FIN Aufgeweckt Bruno M Ville Salmia  94  90  96 280
17 2202 S Atengardens Vicky F Cecilia Sjoelund  93  91  96 280
18 1907 SK Nillo Abel M Andrea Kadlecajkova  90  95  94 279
19 1206 J Arno von Frei Herz M Nango Makiko  89  96  94 279
20 1502 D Rocky v.d. Zingelgarten M Juergen Loercher  94 93 92 279
21 1903 SK Erna Chabet F Dušan Majtas  95  92  92 279
22 0501 CZ Alan z Dobrušskeho panstvi M Jiri Kubeš  90  94  94 278
23 2302 CH Kleo v.d. Drei Tannen F Erwin Patzen  99  96  83 278
24 0703 FIN Uric van de Guy's Hof M Heikki Hiltunen  88  94  95 277
25 1204 J Max Honest M Ishikura Hideo  89  95  93 277
26 1601 NL Pilot vom Baerenfang M How Co  88  92  96 276
26 0203 A Floh vom Patscherkofel M Johann Pohl  88  92 96 276
27 0202 A Ary vom Meiminger Plateau M Siegfried Oberthanner  85  95  96 276
28 1102 I Wasko v. Lehrbacher Schloss M Angelo Taddei  89  93  94 276
29 1101 I Pascha v. Conneforde M Edigio Budelli  96  93  87 276
30 1606 NL Hindra v.d. Sjeroan F Edwin Esser  85  97  93 275
31 1205 J Quant vom Fall M Mitsue Yoshiro  93  92  90 275
32 1305 CDN Ex v.d. Bricken M Jean Christian Champagne  93  94  88 275
33 1105 I Zeudi di Oroval M Fiorenzo Pattaro  99  79  96 274
34 1202 J Natan vom Haus Shiho M Doi Makoto  90 92 92 274
35 0701 FIN Russpelz Arro M Mika Leskela  95 95 84 274
36 1507 D Wum vom Teuchelwald M Heinz Plocher  86 93 94 273
37 1901 SK Emir Chabet M Marta Majtasova  83  97  93 273
38 2401 T Naxo v.d. Maineiche M Lee Tai Seng  92  89  92 273
39 2306 CH Timmy v. Haus Milinda M Max Heller  95 87 91 273
40 0205 A Zorro vom Wernberg-Koeblitz M Maximilian Kohlbauer  95  88  90 273
41 1603 NL Enya von Meerblick F Sjaan Zwamborn-Timmers  92  91  90 273
42 2705 USA (GSDCA) Kris v.d. Sagmuhle M Ed Hook  97  93  83 273
43 1106 I Arek M Angelo Maggio  86  89  96 271
44 0705 FIN Russpelz Aleks M Esko Nykaenen  88 90 93 271
45 1605 NL Perry von Sennertal M Wailok Chang  93  86  92 271
46 2702 USA (GSDCA) Rabauke vom Braunschweiger Wappen M Wayne Curry  97  87  87 271
47 1404 H Drigon from Kotinthiakos M Gabor Szilasi  91  85  94 270
48 1602 NL Antiges de la Reine Bergers F Ingrid Janssen  89  89  92 270
49 1801 RF Lauis vom Moorbeck M Ekaterina Vilkova  96  83  91 270
50 1506 D Oka v.d. Maineiche F Birgit Johnen  90  83  96 269
51 1904 SK Cezar Linčianka M Dalibor Haladek  96  89  84 269
52 0801 F Look de Valsory M Michel Lopez 90  85  93 268
53 1402 H Sirokkoi Natan M Katalin Szucs  92 87 89 268
54 2704 USA (GSDCA) Terro v.h. Bleekhof M Karoly Meszasos  81  92 94 267
55 0606 DK Jabina Omega F Michael Olsen  80  94  93 267
56 1906 SK Dick z Moldavskej cesty M Peter Petruš  92  90  85 267
57 0602 DK Satoris Kimo M Hugo Hansen 81  94  91 266
58 0301 B (RCBA) Tero vpm Mikel Haus M Claudec Burick  91  93  82 266
59 1302 CDN Olk vom Eisfeld M Ludvic Voc Donza  91  79  95 265
60 0706 FIN Bacteroides Tuxi M Jari Kokkonen  83  88  94 265
61 1103 I Apaches M Leonardo Roman  95  80  90 265
62 0704 FIN Tacklake's Egon M Alpo Karttunen  85 93 86 264
63 0503 CZ Mendy Chmelovy kvitek F Jitka Dufkova  87  81  95 263
64 0504 CZ Clif z Elisu M Vit Glisnik  87  89  87 263
65 1604 NL Dax vomn Reuenhoeve M Hans van Leijden  93  89  80 262
66 1905 SK Chester Betkin dvor M Jarmila Tiefenbacherova  88 80   93 261
67 2305 CH Rabbit v. Fall M Jan-Pier Brunner  85 84 92 261
68 2706 USA (GSDCA) Apache v.d. Lemper Heide M Leon Luszsz  85  88  88