COAPA 2003 - Uruguay - Informe Exclusivo




Fecha: 17, 18 y 19 de Octubre - Lugar: C.C. y S. Tanque Sisley
Jueces: Leonard Schweikert, Estructura - Carlos De Estefano, Adiestramiento


4ta Categoria Hembras

4º HEMBRAS						

1	101	AZUL	CEPY VON DER LIEBLICH	21-12-02	BRONCO VON DER TAZZO	DELIA EDGATER		MARCHETTI ALICI	MARCHETTI AL	ARGENTINA

2	002	AZUL	URRA VON KISMAN         14-12-02	VAX BRUNESTRASE	        SOFY VON KISMAN	        SERGIO DIAZ	SERGIO DIAZ 	ARGENTINA

3	115	AZUL	WALLA VON DEL NANDO	25-10-02	KALLY VON DER HOPFENHAL	NENA VON DEL NANDO	PASSARELLI JULI	PASSARELLI 	ARGENTINA

4	89	AZUL	VANTA DE LA SERENA	21-10-02	NOAH VON NOBACHTAL	DANIELLE DE LA SERENA	SONIA MADRID	SONIA MADRID	BRASIL

5	109	AZUL	NATI VON DER ZACH	19-10-02	LONO VON DER WIENERAU	DIXIE VON DER CRUBI	ZANNI ROBERTO M	ZANNI ROBERTO 	ARGENTINA

6	105	AZUL	DONA VON DER KACZ	28-10-02	TAZZO VON DEL DIDO	BRINDI VON DER KACZ	KACZMAN ANGEL	KACZMAN ANGEL	ARGENTINA

7	465	AZUL	PULY VON GRAMSBERGEN	11-12-02	YASKO VOM FARBENSPIEL	JENNY VON GRAMSBERGEN	MER JUAN RICARD	GRAMBERG ORTRUD	ARGENTINA

8	99	AZUL	CONNIE VON DER BAI	27-10-02	SADECK VON DER JAHNHÖHE	LORENT VON DIMITRI	BRIDAGA AEREA 1	CASTILLO JUAN	URUGUAY

9	111	AZUL	TILKA VON GRIGAS	28-10-02	UNTOX VON DUCATI	XIRA VON HESSELAND	GRIGAS DANIEL 	GRIGAS DANIEL 	ARGENTINA

10	91	AZUL	FUXIA VON NITRAM	03-11-02	ELTON DE LA ULLA	MELANY VON ALIENZ	FRIGO JORGE	VERA E JOAO 	BRASIL

11	93	AZUL	WENDY VON ILLEVON HAUS	02-12-02	AXEL VON DER WIX	REINA VON ILLEVON HAUS	NOVELLI JOSE	NUñEZ RICARDO	URUGUAY

			
Fotografias

Hace Click para que se vean en Mayor Tamaño

1er Puesto

2do Puesto

3er Puesto

4to Puesto

5to Puesto
Fotos Recomendadas: 3er Puesto



4ta Categoria Machos

						

			4º MACHOS						
1	121	AZUL	UX VON KISMAN		14-12-02	VAX AUS DER BRUNNENSTRA	SOFY VON KISMAN		DIAZ SERGIO 	RIZZO CARLOS	ARGENTINA
2	133	AZUL	FAX VON DEL CANNE	20-10-02	SERGIO VOM STECKENBORN	WILMA AUS AGRIGENTO	MOSCUZZA JOSE 	MOSCUZZA JOSE 	ARGENTINA
3	129	AZUL	ROLF VON ORTSKERN	19-12-02	YASKO VOM FARBENSPIEL	YINKA VON ORTSKERN	KERN THOMAZ	MONDIM R.	BRASIL
4	139	AZUL	TRAK VON GRIGAS		28-10-02	UNTOX VON DUCATI	XIRA VON HESSELAND	GRIGAS DANIEL	GRIGAS DANIEL 	ARGENTINA
5	143	AZUL	XICO VON ILLEVON HAUS	01-01-03	DANGOTO VON RAUMBERG	NACAR LUZ DE LUNA	NOVELLI JOSE	CHAIN LORENZO	URUGUAY
6	127	AZUL	OTTO VON JUAMIRT	09-11-02	AKET VON GROB HERZ	JOSEFINA VON JUAMIRT	CASTILLO JUAN	CASTILLO JUAN	URUGUAY
7	137	DESC.	QUAY DE LOS ELEGIDOS	13-12-02	QUICK VON WILHENDORF	VERA DE LA ESMERALDA	MARQUEZ NESTOR 	MARQUEZ NESTOR 	ARGENTINA

1er Puesto

2do Puesto

3er Puesto

4to Puesto

5to Puesto

Ninguna Foto Recomendada
 

 

Volver

-o0o-

Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.