Sieger Aleman 2006 |
Categoria:
Clase Muy Jovenes Hembras
Note | Platz | Kat.-Nr. Name des Hundes | Eigentümer | Wohnort | Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG1 | 6200 | Viana vom Fichtenschlag | Marco Oßmann | Weißenbrunn | D | ||
SG2 | 6101 | Romina von der Piste Trophe | Gisela Leichmann | Grafenwöhr | D | ||
SG3 | 6074 | Vaxi de Intercanina | Josef Storr | Biberbach | D | ||
SG4 | 6065 | Nadia della Loggia dei Mercanti | Hans-Peter Rieker | Aichelberg | D | ||
SG5 | 6244 | Loga Feetback | Harald Hohmann | Knittlingen | D | ||
SG6 | 6130 | Despina vom Weinbacher Land | Ingrid Diehl | Weinbach | D | ||
SG7 | 6005 | Tessa vom Bergmannsland | Christian Kasuch | Stedten | D | ||
SG8 | 6029 | Perle vom Baiselsberg | Walter Lubik | Obersulm | D | ||
SG9 | 6066 | Necke von Bad-Boll | Hans-Peter Rieker | Aichelberg | D | ||
SG10 | 6001 | Orka von der Freiheit Westerholt | Ralf Lang | Beverungen | D | ||
SG11 | 6414 | Gwendy aus Agrigento | Leonhard Schweikert | Waghäusel | D | ||
SG12 | 6026 | Lana v. Bellissimo | Elfriede Krause | Paderborn | D | ||
SG13 | 6113 | Karma von der Noriswand | Bernd Rückert | Haibach | D | ||
SG14 | 6019 | Celin vom Suentelstein | Hinrich Müller | Bad Essen | D | ||
SG15 | 6421 | Quena vom Haus Malle | Ilse Glück | Timelkam | A | ||
SG16 | 6382 | Biene vom Valtenberg | Sven Dittrich | Frankenthal | D | ||
SG17 | 6165 | Yola de al Malaki | Ralf Jürgens | Schloß Holte-Stukenbrock | D | ||
SG18 | 6305 | Daphne vom Elzmündungsraum | Richard Brauch | Waibstadt | D | ||
SG19 | 6010 | Pola von der Zenteiche | Christoph Ludwig | Gemmerich | D | ||
SG20 | 6217 | Sissy von der Schanzlache | Manfred Hanf | Viernheim | D | ||
SG21 | 6270 | Alisha vom Eichenplatz | Lutz Wischalla | Wimmelburg | D | ||
SG22 | 6345 | Lea d' Ulmental | Daniele Francioni | Montecatini Terme | I | ||
SG23 | 6069 | Dixi di Casa Massarelli | Andrea Massarelli | Acquasparta (TR) | I | ||
SG24 | 6155 | Annabell zur Medbacher Mühle | Georg Grau | Höchstadt | D | ||
SG25 | 6468 | Zarali vom Ritterberg | Felix Gothe | Nordhausen | D | ||
SG26 | 6080 | Rani von Arlett | Sigrid Schophoven | Mönchengladbach | D | ||
SG27 | 6397 | Nicki v. Aphrodite Kennel | Kyriacos Georgiou | Larnaca | CY | ||
SG28 | 6081 | Honey vom Finkenschlag | Hans-Peter Fetten | Mönchengladbach | D | ||
SG29 | 6039 | Pirka vom Hühnegrab | Willi Satony | Flacht | D | ||
SG30 | 6300 | Daira vom Elzmündungsraum | Richard Brauch | Waibstadt | D |
Resultados Completos de todas las categorias en Formato PDF
(Acrobat Reader es el programa que necesitas para verlos)
Haciendo Click Aqui
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.