Sieger Aleman 2006 |
Categoria:
Clase Machos Abierta
Note | Platz | Kat.-Nr. Name des Hundes | Eigentümer | Wohnort | Land | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | 1 | 1122 | Zamp vom Thermodos | Albrecht Woerner | Lauffen | D | ||
VA | 2 | 1033 | Quantum von Arminius | Peter Send | Viernheim | D | ||
VA | 3 | 1075 | Orbit vom Hühnegrab | John Cullen | Waymouth Dorset DT3 4HH | GB | ||
VA | 4 | 1252 | Pakros d' Ulmental | Gabriele Francioni | Montecatini Terme | I | ||
VA | 5 | 1004 | Dux de Cuatro Flores | Rafael Llantada | Nigran | E | ||
VA | 6 | 1002 | Quenn vom Löher Weg | Nina Jani | Surrey, KT2 7DU | GB | ||
VA | 7 | 1137 | Odin vom Holtkämper Hof | Jörg Niedergassel | Bielefeld | D | ||
VA | 8 | 1264 | Vegas du Haut Mansard | Winfried Benitz | Reichertshofen | D | ||
V | 1 | 1058 | Bravos vom Steffen Haus | Pia Mross | Lahnstein | D | ||
V | 2 | 1098 | Janos von der Noriswand | Franz Heigl | Straubing | D | ||
V | 3 | 1050 | Quantum vom Fiemereck | Martin Steffen | Kirchlengern | D | ||
V | 4 | 1219 | Lorenzo von Isidora | Sylvia Metzger | Casares (Malaga) | E | ||
V | 5 | 1274 | Yimmy v. Contra | Erich Orschler | Königsee-Aschau | D | ||
V | 6 | 1138 | Idol vom Holtkämper Hof | Jörg Niedergassel | Bielefeld | D | ||
V | 7 | 1162 | Nando della Valcuvia | Luciano Musolino | Cittiglio (Varese) | I | ||
V | 8 | 1072 | Dux v. Jabora | Heerco Walinga | Leeuwarden | NL | ||
V | 9 | 1007 | Winner vom Assaut | Ingrid Sendzik | Much | D | ||
V | 10 | 1059 | Yanox von Bad-Boll | Hans-Peter Rieker | Aichelberg | D | ||
V | 11 | 1130 | Bob von der Grafenburg | Horst Cordier | Mehring | D | ||
V | 12 | 1144 | Kalli von der Werther-Mühle | Helmut König | Eppelborn | D | ||
V | 13 | 1260 | Xaro d' Ulmental | Gabriele Francioni | Montecatini Terme | I | ||
V | 14 | 1273 | Ingodds Agassi | Frank Goldlust | Berlin | D | ||
V | 15 | 1136 | Negus vom Holtkämper See | Kuniko Yamada | Aichi-Ken | JP | ||
V | 16 | 1069 | Attila von der Piste Trophe | Reinhard Leichmann | Grafenwöhr | D | ||
V | 17 | 1148 | Bazi von der Urbecke | Friedrich Stenner | Hemer | D | ||
V | 18 | 1003 | Karat's Ulk | Sabine Sauerborn | Andernach | D | ||
V | 19 | 1030 | Tor di Casa Nobili | Karl-Heinz Zygadto | Bürstadt | D | ||
V | 20 | 1176 | Tabo vom Zellwaldrand | Heinz Friedrich | Dresden | D | ||
V | 21 | 1037 | Baran von Bad-Boll | Hans-Peter Rieker | Aichelberg | D | ||
V | 22 | 1134 | Tiras vom Roten Feld | Dagmar Merkert | Eberbach | D | ||
V | 23 | 1063 | Waiko di Casa Massarelli | Lothar Quoll | Türkenfeld | D | ||
V | 24 | 1305 | Naxos vom Holtkämper See | Katja Klotzsche | Dresden | D | ||
V | 25 | 1174 | Maestro vom Osterberger-Land | Dirk Wortmann | Lotte | D | ||
V | 26 | 1013 | Teejay von Wilhendorf | John E. Henkel | New Milford, | US | ||
V | 27 | 1308 | Ugo v. Haus Thalie | Erschat Salimov | Almaty | KZ | ||
V | 28 | 1293 | Teo della Valcuvia | Salvatore Amato | Milano | I | ||
V | 29 | 1231 | Yappo von der Kahler Heide | Gerd Reims | Ronneburg | D | ||
V | 30 | 1145 | Karas Crveni Mayestoso | Rainer Mast | Oberstadion-Moosbeuren | D | ||
V | 31 | 1248 | Gold Szenberg | Klaus Virnich | Köln | D | ||
V | 32 | 1025 | Ilbo vom Holtkämper See | Hermann Niedergassel | Bielefeld | D | ||
V | 33 | 1091 | Yambo von der Radsieksbeeke | Werner Plöger | Lemgo | D | ||
V | 34 | 1062 | Jalu degli Achei | Alberto Leopoldo Suarez Estrada | * | MX | ||
V | 35 | 1060 | Limbo von Bad-Boll | Hans-Peter Rieker | Aichelberg | D | ||
V | 36 | 1084 | Losso vom Schloß Weitmar | Hans-Dieter Wüst | Lorsch | D | ||
V | 37 | 1038 | Fest Kiefer Hasper | Denis Belov | Tallinn | EF | ||
V | 38 | 1302 | Mischale von der Kahler Heide | Günter Dressler | Gelnhausen-Roth | D | ||
V | 39 | 1051 | Ebro von der Piste Trophe | Bernhard Babl | Wackersdorf | D | ||
V | 40 | 1288 | Hoss vom Hirmer Teich | Cynthia Whitfield McMahan | Chapel Hill, | US |
Resultados Completos de todas las categorias en Formato PDF
(Acrobat Reader es el programa que necesitas para verlos)
Haciendo Click Aqui
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.