Sieger Aleman 2006 |
Categoria:
Clase Muy Jovenes Machos
El Ganador De La Categoria, Wilson.
Note | Platz | Kat.-Nr. Name des Hundes | Eigentümer | Wohnort | Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG1 | 5040 | Wilson von der Schnuckenweide | Sari Nohe | Viernheim | D | ||
SG2 | 5127 | Sam von der Grafenburg | Horst Cordier | Mehring | D | ||
SG3 | 5126 | Yerom vom Haus Salihin | Budiman Salihin | Wetter | D | ||
SG4 | 5172 | Look vom Hawelkaweg | Franz Hawelka | Ranshofen | A | ||
SG5 | 5021 | Ober von Bad-Boll | Hans-Peter Rieker | Aichelberg | D | ||
SG6 | 5140 | Eskan vom Finkenschlag | Herbert Ohlendorf | Essen | D | ||
SG7 | 5174 | Puma vom Baiselsberg | Harald Hohmann | Knittlingen | D | ||
SG8 | 5112 | Vito von der Piste Trophe | Carolin Bösl | Schwandorf | D | ||
SG9 | 5151 | Lasso von der Rieser Perle | Hans-Jürgen Schneider | Alerheim | D | ||
SG10 | 5058 | Xadro vom Streek | Leo Behrens | Wardenburg | D | ||
SG11 | 5340 | Ritmo von Arlett | Alexandra van Dorssen | Köln | D | ||
SG12 | 5160 | Xenon vom Quartier Latin | Dirk Gabriel | Büttelborn | D | ||
SG13 | 5155 | Xitus vom Murrtal | Kurt Maier | Oppenweiler | D | ||
SG14 | 5068 | Astana Alfons | Ansgar Kartheiser | Feuerscheid | D | ||
SG15 | 5260 | Robuk dei Monti della Laga | Renate Haßgall | Kulmbach | D | ||
SG16 | 5254 | Noori von Arminius 2000 | Tina Martin | Viernheim | D | ||
SG17 | 5113 | Tex del Murnighello | Luciano Musolino | Cittiglio (Varese) | I | ||
SG18 | 5056 | Devil vom Angelbaum | Pia Mross | Lahnstein | D | ||
SG19 | 5319 | Flash v.d. Zomerdijkslanden | Janny Krabbe-Ijzerman | Zwartsluis | NL | ||
SG20 | 5086 | Ballou von der Römerau | Heinz Reininger | Waibstadt | D | ||
SG21 | 5094 | Jumbo di Zenevredo | Franz Heigl | Straubing | D | ||
SG22 | 5297 | Lauser vom Schloßgäßchen | Kerstin Schweikert | Waghäusel | D | ||
SG23 | 5015 | Bond von Heraldi | Erich Siegwart | Höchstadt | D | ||
SG24 | 5042 | Fello v.d. Zomerdijkslanden | Janny Krabbe-Ijzerman | Zwartsluis | NL | ||
SG25 | 5204 | Wirgo von Baccara | Horst-Peter Tacke | Salzkotten | D | ||
SG26 | 5288 | Solo v. Saxterhaus | Kyriacos Georgiou | Larnaca | CY | ||
SG27 | 5039 | Xanto vom Höchstadter Wappen | Marco Körner | Großrinderfeld | D | ||
SG28 | 5036 | Thor vom Friedenspark | Tanja Kalinin | Tscheljabinsk Stadt | RU | ||
SG29 | 5322 | Shotaan Fabius | Stephen Cox | Lancashire WN8 9PA | GB | ||
SG30 | 5006 | Taboo vom Nordteich | Burkhard Schmidt | Bockhorst | D |
Resultados Completos de todas las categorias en Formato PDF
(Acrobat Reader es el programa que necesitas para verlos)
Haciendo Click Aqui
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.