|
Sieger Aleman 2005 |


Categoria:
Clase Hembras Muy Jovenes
| Puesto | Ejemplar | Padre | Madre |
|---|---|---|---|
| VD1 | Ania v. Agilofinger | Dux della Valcuvia | Ona v. Lärchenhain |
| VD2 | Yonna v. Hühnegrab | Larus v. Batu | Betty v. Hühnegrab |
| VD3 | Häsel v. Osterberger Land | Orbit v. Tronje | Mirka v. Osterberger Land |
| VD4 | Quirina v. Bierstadter Hof | Whisky v. Bierstadter Hof | Feli v. Ochsentor |
| VD5 | Megan della Ciavasca | Lux di Casa Lupo | Foxi della Foppa dei Boschi |
| VD6 | Zecke Trafalga | Quatro Baiertalerstraße | Jara Trafalga |
| VD7 | Jackie Wäschtengraben | Ghandi Arlett | Bonnie Wäschtengraben |
| VD8 | Tea di Casa Nobili | Marko Valcuvia | Dea Casa Nobili |
| VD9 | Vida Armandia Lidderdali | Esko Dänischen Hof | Anna Agrigento |
| VD10 | Ladriel Aducht | Stano Hasenborn | Orka Haus |
| VD11 | Yasmin Nieuwlandshof | Erik Ehrenfeste | Yelena Fossombrone |
| VD12 | Vally Aurelius | Ghandi Arlett | Prisca Lagorai |
| VD13 | Lie Starkenburg-Blick | Quantum Arminius | Yenny Starkenburg |
| VD14 | Danni Poxdorfer-Tannenhof | Karat's Yoker | Pippa Wildsteiger Land |
| VD15 | Carma degli Achei | Fimo Arvali | Milla Casa D'Aloia |
| VD16 | Vana du Val D'Anzin | Flipp Arlett | Tabata Val D'Anzin |
| VD17 | Team Paka's Daria | Canto Frankengold | Emindos Selma |
| VD18 | Lana Zenteiche | Stano Hasenborn | Xana Zenteiche |
| VD19 | Holly Arminius 2000 | Yasko Farbenspiel | Agfa Arminius |
| VD20 | Karma Regina Pacis | Larus Batu | Fanny Germannshof |
| VD21 | Yilla Hühnegrab | Larus Batu | Betty Hühnegrab |
| VD22 | Uffi Team Fiemereck | Nero Nöbachtal | Genta Team Fiemereck |
| VD23 | Ina dell' Alto Pino | Quantum Arminius | Sally Alto Pino |
| VD24 | Quenda Elzmündungsraum | Boss Elzmündungsraum | Pischa Lärchenhain |
| VD25 | Asia | Xadro Bad | Boll |
| VD26 | Ussy Quartier Latin | Quando Sofienwald | Esprit Pallas Athene |
| VD27 | Briget di Fossombrone | Marck Fossombrone | Iris Fossombrone |
| VD28 | Fenja di Casa Cacozza | Marko Valcuvia | Nunka Casa Cacozza |
| VD29 | Tabea Quartier Latin | Whisky Bierstadter Hof | Sabatini Splitberg |
| VD30 | Hanka Osterberger-Land | Orbit Tronje | Mirka Osterberger |
| VD31 | Ywana Bad-Boll | Larus Batu | Eska Bildeiche |
| VD32 | Yuka Riedgarten | Xadro Bad | Boll |
| VD33 | Corin degli Achei | Fimo Arvali | Milla Casa D'Aloia |
| VD34 | Kratmosens Lucy | Karat's Yoker | Haus Haargaard Ida |
| VD35 | Nara Murrtal | Erasmus Noort | Sina Murrtal |
| VD36 | Gina Fenomen z Nieporetu | Gambo Texa | Hester Finkenschlag |
| VD37 | Kelly Zenteiche | Nero Nöbachtal | Pia Zenteiche |
| VD38 | Veemtroppens Kira | Flipp Arlett | Vindelbroen's Jorunn Joblin |
| VD39 | Cara Orangerie | Quantum Arminius | Panja Zwillingskirchen |
| VD40 | Shakira Farbenspiel | Yello St. | Michaels Nessy Farbenspiel |
| VD41 | Holly kleinen Birke | Janos Noriswand | Kimba Waterkant |
| VD42 | Xenia Messebau | Quentin Karanberg | Diva Messebau |
| VD43 | Cina della Loggia dei Mercanti | Quantum Arminius | Asya Val Calore |
| VD44 | PEZ Schloss Runding | Janos Noriswand | Ledi Schloss Runding |
| VD45 | Tina di Casa Nobili | Marko Valcuvia | Dea Casa Nobili |
| VD46 | Ziegerkamp Tyra | Quentin Karanberg | Jettemor's Ilke |
| VD47 | Rowienna Christinen Brunnen | Quando Sofienwald | Alessandra Christinen Brunnen |
| VD48 | Pischa della Valcuvia | Nero Nöbachtal | Mary Valcuvia |
| VD49 | Sunny La'Mirage | Janos Noriswand | Xena Jahnhöhe |
| VD50 | Natasha Mittelwest | James Türkenkopf | Bella II Mittelwest |
Resultados Machos Adultos - Click Aqui
Resultados Hembras Adultas - Click Aqui
Resultados Machos Jovenes - Click Aqui
Resultados Hembras Jovenes - Click Aqui
Resultados Machos Muy Jovenes - Click Aqui
Resultados Hembras Muy Jovenes - Click Aqui
Grupos de Criadero - Click Aqui
Resultados Completos de todas las categorias en Formato PDF
(Acrobat Reader es el programa que necesitas para verlos)
Haciendo Click Aqui
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.
![]()