|
Informacion Sieger Argentino 2011 |
![]()
| Machos | Hembras | ||||
| 6ta | 5ta | 4ta | 6ta | 5ta | 4ta |
| 3ra | 2da | 1ra | 3ra | 2da | 1ra |
| SIEGERSCHAU 2011 | ||||||
| Categoría 3ra.Machos | ||||||
| Juez: Luciano Musolino | ||||||
| Pto. | Calif. | Cat. | Ejemplar | Padre | Madre | Procedencia |
| 1 | MB | 1449 | XIRUS EDGATER | DRAKO VON DER LUCIO | DINA CAMPS ALEX | Buenos Aires |
| 2 | MB | 1448 | ZOKKO DO RANCHO DOS IPES | URSUS I DO VENTO SIMUN | ZAFIRA DO RANCHO DOS IPEA | BRASIL |
| 3 | MB | 1283 | VAMPETA VOPN GHATTAS | IROK KARANBERG | VALENTINI VON GHATTAS | BRASIL |
| 4 | MB | 1461 | AYAK DE HAUSANLIT | BEBETO VON HAUS MAUANDRY | ROMMA VON HAUSF´S | CHILE |
| 5 | MB | 1452 | HOBBY DE MOON´S HOUSE | CAPPER VON DER JAHNHÖHE | CRIXY DE MOON´S HOUSE | ECUADOR |
| 6 | MB | 1401 | HOSS VON KLINSMANN | DUX VON HAUS ROTEN | GILDA VON KLINSMANN | Buenos Aires |
| 7 | MB | 1409 | KIMON NUEVA ESPERANZA | BECKHAM VON BAD-BOLL | LUZ VON MUS LAND | Poa Córdoba |
| 8 | MB | 1419 | TORO DE LA CANDEL | KUANIP VON DEL SELK´NAM | CYBBA DE LA CANDEL | Del Comahue |
| 9 | MB | 1460 | ULYSSES VON GHATTAS | VEGAS DU HAUT MANSARD | LISS VON DER MARKER ALLEE | BRASIL |
| 10 | MB | 1441 | MIDAS VON FIDELIUS | REMO VOM FICHTENSCHLAG | OSSINA VOM FICHTENSCHLAG | Buenos Aires |
| 11 | MB | 1433 | EROS DE AILIN NEYEN | FLAMENCO VON OASIS | LUISANA DE AILIN NEYEN | Club Amoa |
| 12 | MB | 1443 | IKER VON HOWARD | VARON ARIAS STRASEL | AMBAR VON BASSENBURG | CHILE |
| 13 | MB | 1402 | EROS VON MAIDA | ORBIT VON DEL DIDO | ARGA VON GIANGEOR | Buenos Aires |
| 14 | MB | 1453 | YUENN DI CASA CAPUTI | ATHOS NEW VAN HORN | ZARISSA DI CASA CAPUTI | ECUADOR |
| 15 | MB | 1412 | TAYSON VON DER MC.LO DI | AIRFORCE VON HAUS FER | BRINA VON DER MC.LO DI | Poa Córdoba |
| 16 | MB | 1425 | QUEMU DEL CREPUSCULO | CELIO VON DER TRIVI | LENNY DEL CREPUSCULO | Corrientes |
| 17 | MB | 1418 | KANDINO VON DEL DIDO | OBER DELLA VALCUVIA | TOSKA VOM HOLTKÄMPER HOF | Club Coam |
| 18 | MB | 1421 | KASTOR VON DEL DIDO | OBER DELLA VALCUVIA | TOSKA VOM HOLTKÄMPER HOF | Poa Córdoba |
| 19 | MB | 1456 | IMPERADOR DA TERRA DA GAROA | SHICCO VON DER FREIHEIT WESTERHOLT | ANGELA VOM FIEMERECK | BRASIL |
| 20 | MB | 1446 | PORTHOS DE MILLENNIAL DAWN | OSO DE AILIN NEYEN | CRISTAL DE MILLENNIAL DAWN | BOLIVIA |
| 21 | MB | 1407 | APACHE VON DER CLISSA | FRHOY VON DER MAXYA | CONY VON DER CLISSA | Buenos Aires |
| 22 | MB | 1408 | YENO VON LEZCAL | NATZ VOM POXDORFER - TANNENHOF | MILY VON DEL NANDO | Buenos Aires |
| 23 | MB | 1404 | QUEMU VON DER VANDAN FLOP | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | IRINA VON DER VANDAN FLOP | Buenos Aires |
| 24 | MB | 1420 | HIPOLITO VON DER GOLY | CHEKO VON LUXUS | FLOR VON DER GOLY | RIO NEGRO |
| 25 | MB | 1459 | WALLACE VON GHATTAS | SEBASTIAN S LOGOISKOGO TRAKTA | ERLE VON VIERHUNDERT HERTZ | BRASIL |
| 26 | MB | 1435 | JUWEL VON SCHÖNNBERG | ONEX VON PALLAS ATHENE | ANOUCK VON SCHÖNNBERG | AGRUPACION RAFAELA |
| 27 | MB | 1451 | HOGAN VON GRANDI | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | FISKAR VON MARIL | Buenos Aires |
| 28 | MB | 1422 | REX VON DER MC.LO DI | CHATO VON GERONIMO | ALMA VON DER MC.LO DI | Poa Córdoba |
| 29 | MB | 1430 | MATY THE JOMARGUELL | HUNTER VON DER VATER HAUS | FINA VON HAUS HULUMAN | Salta |
| 30 | MB | 1437 | CONDOR VON AMBER | ORKKO VOM BAIRES LAND | BAMBINA VON DI CLARA | Buenos Aires |
| 31 | MB | 1454 | KIMBO VOM DEZURKO | USTINOV VOM RÖMERLAND | URMEL VOM ARMINIUS | BRASIL |
| 32 | MB | 1423 | TOOR VON DER MC.LO DI | AIRFORCE VON HAUS FER | BRINA VON DER MC.LO DI | Poa Córdoba |
| 33 | MB | 1438 | ARKO VON DEM DICHIARAS HAUS | PETER VON HAUS RÜGEN | CUMA VON DEL BACK-SAN | Buenos Aires |
| 34 | MB | 1434 | XORK VON GUIEST | TACCOS VOM MOORBECK | JOGA VON GUIEST | Deleg.San Luis |
| 35 | MB | 1442 | MARKO DE CASA NAHJER | FRANCO VON VIERHUNDERT HERTZ | GUADALUPE DE CASA NAHJER | Buenos Aires |
| 36 | MB | 1414 | KENZO VON CRISMA | KASTOR DEL ANCE VON | NILY VON AISCHA | Club Tucumano |
| 37 | MB | 1439 | JANO VON DER RODNEY | PETER VON HAUS RÜGEN | YHOY DEL ÑANDEYARA | Buenos Aires |
| 38 | MB | 1429 | LONO VON FLUKE | CAIRO VON MAXMARE | GRETA VON MABERIK | Buenos Aires |
| 39 | MB | 1410 | QUANDO VON DER VANDAN FLOP | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | IRINA VON DER VANDAN FLOP | Buenos Aires |
| 40 | MB | 1427 | CANDY DEL VALLE DEL CHUBUT | BETUN DEL GOLFO NUEVO | YADOW VON ALAN | Trelew |
| 41 | MB | 1432 | WOLF DE LOS MARES DEL SUR | BECKHAM VON BAD-BOLL | CATY VOM HOLTKÄMPER SEE | Comodoro Rivadavia |
| 42 | MB | 1411 | ROCCO VON DER MC.LO DI | CHATO VON GERONIMO | ALMA VON DER MC.LO DI | Poa Córdoba |
| 43 | MB | 1431 | BLADE VON HAUS TARO | LATZ VON DEL JÜR | JACKIE VON DEL JÜR | Club Amoa |
| 44 | MB | 1457 | NID DE PONSVERA | KARAT`S ULTIMO | ORNA DA TERRA DA GAROA | BRASIL |
| 45 | MB | 1413 | PARKER VON DEGAR | TACCOS VOM MOORBECK | CELLEN VON HAUS GOTYEL | Club Tucumano |
| 46 | MB | 1416 | BORIS VON DER GRASLAND | BECKHAM VON BAD-BOLL | INKA VON DEL CANNE | La Pampa |
| 47 | Ret.c.aut | 1426 | DUKE DEL VALLE DEL CHUBUT | BECKHAM VON BAD-BOLL | BIANKA NEW VAN HORN | Trelew |
| 48 | Desc. | 1403 | CONAN VON AMBER | ORKKO VOM BAIRES LAND | BAMBINA VON DI CLARA | Buenos Aires |
| 49 | Desc. | 1445 | HAMER VON GRANDI | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | FISKAR VON MARIL | Buenos Aires |
| 50 | Desc. | 1444 | XOLO DER BLAUEN HUNDE | JOLL VON PANINIANSEE | QUINA DER BLAUEN HUNDE | Buenos Aires |
| 51 | Desc. | 1405 | UROS VON KISMAN | BECKHAM VON BAD-BOLL | MARA VON KISMAN | Buenos Aires |
| 52 | Desc. | 1424 | BRANDO VON HASELGEBÜSCH | IGOR VON HAUS AMERICA | QUERRI VON GODALU | Buenos Aires |
FOTOSEstamos trabajando, en las proximas Horas subiremos el increible album de fotos de cada categoria.
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.
![]()