|
Informacion Sieger Argentino 2011 |
![]()
| Machos | Hembras | ||||
| 6ta | 5ta | 4ta | 6ta | 5ta | 4ta |
| 3ra | 2da | 1ra | 3ra | 2da | 1ra |
| SIEGERSCHAU 2011 | ||||||
| Categoría 5ta. Machos | ||||||
| Juez: Hans-Peter Rieker | ||||||
| Pto. | Calif. | Cat. | Ejemplar | Padre | Madre | Procedencia |
| 1 | AZ | 642 | JARNO VAL DI VARA | AIRFORCE VON HAUS FER | CARA VAL DI VARA | Buenos Aires |
| 2 | AZ | 651 | EDISON VON HERZLANT | BECKHAM VON BAD-BOLL | ABBY VON HERZLANT | Club Arcoa |
| 3 | AZ | 606 | OMERO VON DEL DIDO | FURBO DEGLI ACHEI | JULIETTE VOM CHRISTINEN BRUNNEN | Poa Córdoba |
| 4 | AZ | 621 | VANOS DE LOS ELEGIDOS | VARON ARIAS STRASEL | CAMY VON MAUGEN | Club Arcoa |
| 5 | AZ | 601 | IROK BRUT DER HEXE | AREX VON DER WILHELMSWARTE | TINNA VON DEL CANNE | Comodoro Rivadavia |
| 6 | AZ | 629 | FRODO DER LICHTBLICK | VERON VOM HANNES | ANITA VON FLUKE | Buenos Aires |
| 7 | AZ | 647 | SCOTT DEL CREPUSCULO | BECKHAM VON BAD-BOLL | ANGIE VON CASSERLY | Santiago del Estero |
| 8 | AZ | 604 | KRISTO VON DER MAGUZ | BECKHAM VON BAD-BOLL | CATENA VON DER MAGUZ | Poa Córdoba |
| 9 | AZ | 608 | ACME VON HAUS DREAM | ORKKO VOM BAIRES LAND | REYNA VON DER SIUKS | Buenos Aires |
| 10 | AZ | 652 | VANCO VON GODALU | ARGUS VON HAUS BOCC | SELLI VON GODALU | Buenos Aires |
| 11 | AZ | 656 | WINNER VON DER COLE | VARON ARIAS STRASEL | PETUÑA VON DANA | Buenos Aires |
| 12 | AZ | 620 | JACOB TEAM VON DER ZACH | FRANCO VON VIERHUNDERT HERTZ | QUIN VON DER ZACH | Buenos Aires |
| 13 | AZ | 648 | KOSMO VON DER BERTHON | BECKHAM VON BAD-BOLL | GHANA VON DER BERTHON | Poa Córdoba |
| 14 | AZ | 605 | MORO VON DER MAFRAN | BECKHAM VON BAD-BOLL | JANNA VON GISELLE | Poa Córdoba |
| 15 | AZ | 676 | QUATRO DE PALENCIA | BALU BON DER SEIG | CALI DE PALENCIA | CHILE |
| 16 | AZ | 661 | JAKO VON GRANDI | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | PETUÑA VON MADAHER | Club Coane |
| 17 | AZ | 630 | QUENAY DEL CHAL CHAL | URAN VON DER JAHNHÖHE | ULTRA DO PANZZA-LARA | Salta |
| 18 | AZ | 640 | NOAH VON CUGAB | XIMON VON HAUS TATE | LORNA VON CUGAB | Bahia Blanca |
| 19 | AZ | 675 | KENDO VON DER BERTHON | BECKHAM VON BAD-BOLL | GHANA VON DER BERTHON | Poa Córdoba |
| 20 | AZ | 637 | WALTER VON DER VANCINNIC | JAINKO VON BIYOU | CIA VON ORVACLAND | Club Coane |
| 21 | AZ | 665 | BROOCK VON HAUS FRAER | BOSKO VON VISGUREN | DUBAI VON HAUS ISIDRO | Buenos Aires |
| 22 | AZ | 659 | UGLY DE LA FOLGORE | KAIKEN DE LAS NIÑAS | YAMILE VON LINDENECK | Club Coam |
| 23 | AZ | 645 | DROHY VON ZAMOID | IGOR VON HAUS AMERICA | BIANKA VON HAUS BAG | Buenos Aires |
| 24 | AZ | 655 | KASH VON DER BLAUE HIMMEL | FARGO VOM LÄRCHENHAIN | FANTA VON NUBUR | Buenos Aires |
| 25 | AZ | 626 | IGOOR DEL MAXTHO | KUANIP VON DEL SELK´NAM | LANDA AUS DER WHUSTE | Del Comahue |
| 26 | AZ | 628 | KIUH VON DAFOUR | TOMAS VON HAUS NESCAR | KADY VON DAFOUR | Poa Córdoba |
| 27 | AZ | 658 | JACK VON GRIGAS | QUYN VON AVESIM | GANSI VON GRIGAS | Buenos Aires |
| 28 | AZ | 613 | WALLACE VON HAUS RÜGEN | PETER VON HAUS RÜGEN | MAGGY VON HAUS RÜGEN | Buenos Aires |
| 29 | AZ | 617 | XUKO YAMINUE | TOMAS VON HAUS NESCAR | YANDA VOM KALENBERG | Poa Córdoba |
| 30 | AZ | 610 | TAYSON VON MALU | CID VON TAI | ONNA VON MALU | Buenos Aires |
| 31 | AZ | 614 | WILLIAM VON HAUS RÜGEN | PETER VON HAUS RÜGEN | MAGGY VON HAUS RÜGEN | Buenos Aires |
| 32 | AZ | 616 | WAKO VON HAUS RÜGEN | PETER VON HAUS RÜGEN | MAGGY VON HAUS RÜGEN | Buenos Aires |
| 33 | AZ | 611 | ZACK VON LEZCAL | PETER VON HAUS RÜGEN | SOWY VON LEZCAL | Buenos Aires |
| 34 | AZ | 650 | EMIR DER BLAUEN HUNDE | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | KAPPA VON DER TEDUAR | Buenos Aires |
| 35 | AZ | 638 | WALLACE VON NESI | RAMBO VOM FÜRST-GEORG-BRUNNEN | ALEN PATAGONIAN NQN | Buenos Aires |
| 36 | AZ | 634 | BASTIAN VON DER LANG | LAO DEL VIEJO NOGAL | BORA VON DER RAMPLAKEN | Buenos Aires |
| 37 | AZ | 635 | PHILO VON ELITE | GIBOR VON HAUS GRAFANT | PERLA VON SENCAR | Buenos Aires |
| 38 | AZ | 644 | DRAGO VON ZAMOID | IGOR VON HAUS AMERICA | BIANKA VON HAUS BAG | Buenos Aires |
| 39 | AZ | 649 | EMU DER BLAUEN HUNDE | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | KAPPA VON DER TEDUAR | Buenos Aires |
| 40 | AZ | 632 | WATZ VON DEL NANDO | POTRO VON DER SIUKS | LARA VON DEL NANDO | Buenos Aires |
| 41 | AZ | 678 | PAULI VON VIERHUNDERT HERTZ | FRANCO VOM KUCKUCKSLAND | URSA VON VIERHUNDERT HERTZ | Club Coam |
| 42 | AZ | 653 | UEMUL VON DER GITOR | URAN VON DER JAHNHÖHE | INTI DE LOS MAQUE | Club Coam |
| 43 | AZ | 622 | URSUS VON ANDI | FARGO VOM LÄRCHENHAIN | WESPE VOM SCHMETTERHOLZ | Club Arcoa |
| 44 | AZ | 627 | TEO VON MARCBEL | TOMAS VON HAUS NESCAR | BONIE VON DER MAGUZ | Poa Córdoba |
| 45 | AZ | 668 | URAL VON HAUS FER | HÖRBY VON BATU | PAMPA VON HAUS FER | Buenos Aires |
| 46 | AZ | 657 | HACHI VON GRIGAS | RAMBO VOM FÜRST-GEORG-BRUNNEN | GAMA VON GRIGAS | Buenos Aires |
| 47 | AZ | 641 | XORKVONROTH DEL VIEJO NOGAL | NATZ VOM POXDORFER - TANNENHOF | ZEZE DEL VIEJO NOGAL | Buenos Aires |
| 48 | AZ | 636 | ASTOR VON DEL GRAYA | ENZO VON DEL JÜR | OLIVIA VON HAUS DITO | Club Amoa |
| 49 | AZ | 677 | FARGO VON GERBER | SIKO VON GRANDI | FRIDA DE LOS HUAICOS | Club Tucumano |
| 50 | AZ | 643 | DANDY VON ZAMOID | IGOR VON HAUS AMERICA | BIANKA VON HAUS BAG | Buenos Aires |
| 51 | AZ | 619 | FIEL VON HAUS FORCE | BOSKO VON VISGUREN | NIRA VON DER CHAMPS | Buenos Aires |
| 52 | AZ | 674 | ZEUS DO CONAN DO VALE GLORIA | WHISKY VON DER LOIE | GATA DA CASA CHAPLIN | BRASIL |
| 53 | AZ | 669 | WARRO DEL VIEJO NOGAL | NATZ VOM POXDORFER - TANNENHOF | IRINA VON WALL | Buenos Aires |
| 54 | AZ | 660 | VRANDO VON DER COLE | GIBOR VON HAUS GRAFANT | TALIA DE LOS ACANTILADOS | Buenos Aires |
| 55 | AZ | 663 | NANO DE LOS HUAICOS | WOL THE JOMARGUELL | ZETA VON HAUS FER | Jujuy (AJPOA) |
| 56 | AZ | 615 | UNKO VON DER COLE | VARON ARIAS STRASEL | YOY VON DER COLE | Buenos Aires |
| 57 | AZ | 667 | QUITO VON DANA | BUBU VON DANA | RICOTERA VON DANA | Buenos Aires |
| 58 | AZ | 664 | PRETO DE TODOS LOS TIEMPOS | CELIO VON DER TRIVI | WINDI VON DER CHAMPS | Buenos Aires |
| 59 | AZ | 666 | IVO VOM SIRIUS HERRSCHERHAUS | URAN VON DER JAHNHÖHE | OXA VON KELLER | Buenos Aires |
| 60 | Ret.s.aut | 670 | JORDAN DE LOS ANTIGUOS LINDEROS | BECKHAM VON BAD-BOLL | PILAR VON DEL GRECK | PARAGUAY |
FOTOSEstamos trabajando, en las proximas Horas subiremos el increible album de fotos de cada categoria.
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.
![]()